El Campeonato Nacional Universitario (CNU) de Balonmano, organizado por la Universidad Santa María (USM), definió a los equipos clasificados a los cuartos de final en las categorías femenina y masculina.
Este lunes 27 se desarrolló la tercera y última jornada por la fase de grupos de la cita que se juega en Viña del Mar. A continuación, compartimos los resultados en ambas modalidades:
Tabla de posiciones:
Programación de cuartos de final hombres:
| Hora | Recinto | Local | Visita |
| 14:00 | Gimnasio UV – Playa Ancha | UCH | UBB |
| 16:00 | Gimnasio USM – Sede Viña del Mar | UV | UNAB VIÑA |
| 16:00 | Gimnasio UV – Playa Ancha | USACH | UNAB STGO |
| 14:00 | Gimnasio USM – Sede Viña del Mar | PUC | UDEC |
Programación cuartos de final mujeres:
| Hora | Recinto | Local | Visita |
| 10:00 | Gimnasio USM – Sede Viña del Mar | UNAB STGO | UNAB VIÑA DEL MAR |
| 10:00 | Gimnasio UV – Playa Ancha | UCH | UNAB CONCEPCION |
| 12:00 | Gimnasio USM – Sede Viña del Mar | UV | UVM |
| 12:00 | Gimnasio UV – Playa Ancha | PUC | UCSC |



